このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 フレンドガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 207 | 207 | 175 | — |
| 攻撃 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 防御 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 特攻 | 15 | 73 | 67 | 35 | 31 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
タイプ相性
2倍
無効
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 フレンドガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 207 | 207 | 175 | — |
| 攻撃 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 防御 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 特攻 | 15 | 73 | 67 | 35 | 31 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
該当する技がありません。