このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 いやしのこころ
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 357 | 357 | 325 | — |
| 攻撃 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 防御 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 特攻 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特防 | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 |
| 素早さ | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
タイプ相性
2倍
無効
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 いやしのこころ
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 250 | 357 | 357 | 325 | — |
| 攻撃 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 防御 | 5 | 62 | 57 | 25 | 22 |
| 特攻 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特防 | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 |
| 素早さ | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
該当する技がありません。