このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 もうか
夢特性 マジシャン
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 62 | 125 | 114 | 82 | 73 |
| 特防 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 素早さ | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 もうか
夢特性 マジシャン
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 62 | 125 | 114 | 82 | 73 |
| 特防 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 素早さ | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
該当する技がありません。