このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 もうか
夢特性 マジシャン
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 59 | 166 | 166 | 134 | — |
| 攻撃 | 59 | 122 | 111 | 79 | 71 |
| 防御 | 58 | 121 | 110 | 78 | 70 |
| 特攻 | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
| 特防 | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
| 素早さ | 73 | 137 | 125 | 93 | 83 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 もうか
夢特性 マジシャン
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 59 | 166 | 166 | 134 | — |
| 攻撃 | 59 | 122 | 111 | 79 | 71 |
| 防御 | 58 | 121 | 110 | 78 | 70 |
| 特攻 | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
| 特防 | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
| 素早さ | 73 | 137 | 125 | 93 | 83 |
該当する技がありません。