このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 かそく
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 防御 | 99 | 166 | 151 | 119 | 107 |
| 特攻 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特防 | 79 | 144 | 131 | 99 | 89 |
| 素早さ | 47 | 108 | 99 | 67 | 60 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 かそく
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 防御 | 99 | 166 | 151 | 119 | 107 |
| 特攻 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特防 | 79 | 144 | 131 | 99 | 89 |
| 素早さ | 47 | 108 | 99 | 67 | 60 |
該当する技がありません。