このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 しんりょく
夢特性 かるわざ
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特攻 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 特防 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 素早さ | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 しんりょく
夢特性 かるわざ
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特攻 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 特防 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 素早さ | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
該当する技がありません。