このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 するどいめ
夢特性 すてみ
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 防御 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 素早さ | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 するどいめ
夢特性 すてみ
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 防御 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 素早さ | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
該当する技がありません。