このポケモンはChampionsには登場しません。
フォルム
進化
特性
夢特性 ちからずく
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 82 | 189 | 189 | 157 | — |
| 攻撃 | 96 | 162 | 148 | 116 | 104 |
| 防御 | 51 | 113 | 103 | 71 | 63 |
| 特攻 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 特防 | 51 | 113 | 103 | 71 | 63 |
| 素早さ | 92 | 158 | 144 | 112 | 100 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 ちからずく
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 82 | 189 | 189 | 157 | — |
| 攻撃 | 96 | 162 | 148 | 116 | 104 |
| 防御 | 51 | 113 | 103 | 71 | 63 |
| 特攻 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 特防 | 51 | 113 | 103 | 71 | 63 |
| 素早さ | 92 | 158 | 144 | 112 | 100 |
該当する技がありません。