このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 こんじょう
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 防御 | 34 | 94 | 86 | 54 | 48 |
| 特攻 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特防 | 34 | 94 | 86 | 54 | 48 |
| 素早さ | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
タイプ相性
2倍
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 こんじょう
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 防御 | 34 | 94 | 86 | 54 | 48 |
| 特攻 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特防 | 34 | 94 | 86 | 54 | 48 |
| 素早さ | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
該当する技がありません。