このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 しんりょく
夢特性 あまのじゃく
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 |
| 素早さ | 83 | 148 | 135 | 103 | 92 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 しんりょく
夢特性 あまのじゃく
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 |
| 素早さ | 83 | 148 | 135 | 103 | 92 |
該当する技がありません。