このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 しんりょく
夢特性 ぼうだん
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 61 | 168 | 168 | 136 | — |
| 攻撃 | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 |
| 防御 | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 |
| 特攻 | 56 | 118 | 108 | 76 | 68 |
| 特防 | 58 | 121 | 110 | 78 | 70 |
| 素早さ | 57 | 119 | 109 | 77 | 69 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 しんりょく
夢特性 ぼうだん
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 61 | 168 | 168 | 136 | — |
| 攻撃 | 78 | 143 | 130 | 98 | 88 |
| 防御 | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 |
| 特攻 | 56 | 118 | 108 | 76 | 68 |
| 特防 | 58 | 121 | 110 | 78 | 70 |
| 素早さ | 57 | 119 | 109 | 77 | 69 |
該当する技がありません。