このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 はとむね
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 63 | 170 | 170 | 138 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 特攻 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 特防 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 素早さ | 71 | 135 | 123 | 91 | 81 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 はとむね
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 63 | 170 | 170 | 138 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 特攻 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 特防 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 素早さ | 71 | 135 | 123 | 91 | 81 |
該当する技がありません。