ゴロンダ

No. 675 · Pangoro

高さ2.1 m
重さ136.0 kg
分類 —

進化

ヤンチャム
ゴロンダ

特性

特性 てつのこぶし / かたやぶり

夢特性 きもったま

種族値 / 実数値

HP 95
攻撃 124
防御 78
特攻 69
特防 71
素早さ 58
能力 種族値 最高 無補正 無振り 下降
HP 95 202 202 170 —
攻撃 124 193 176 144 129
防御 78 143 130 98 88
特攻 69 133 121 89 80
特防 71 135 123 91 81
素早さ 58 121 110 78 70

タイプ相性

0.25倍
無効

覚える技

ギガインパクト ノーマル 物理 150 90 8
メガトンキック ノーマル 物理 120 75 8
のしかかり ノーマル 物理 85 100 16
からげんき ノーマル 物理 70 100 20
きりさく ノーマル 物理 70 100 20
はかいこうせん ノーマル 特殊 150 90 8
さわぐ ノーマル 特殊 90 100 12
ハイパーボイス ノーマル 特殊 90 100 12
りんしょう ノーマル 特殊 60 100 16
いびき ノーマル 特殊 50 100 16
きあいだめ ノーマル 変化 — — 20
こらえる ノーマル 変化 — — 12
こわいかお ノーマル 変化 — 100 12
つるぎのまい ノーマル 変化 — — 20
てだすけ ノーマル 変化 — — 20
なかまづくり ノーマル 変化 — 100 16
ねごと ノーマル 変化 — — 12
まもる ノーマル 変化 — — 8
みがわり ノーマル 変化 — — 12
メロメロ ノーマル 変化 — 100 16
ばかぢから かくとう 物理 120 100 8
インファイト かくとう 物理 120 100 8
アームハンマー かくとう 物理 100 90 12
かわらわり かくとう 物理 75 100 16
ドレインパンチ かくとう 物理 75 100 12
ローキック かくとう 物理 65 100 20
ともえなげ かくとう 物理 60 90 12
やまあらし かくとう 物理 60 100 12
きしかいせい かくとう 物理 — 100 16
けたぐり かくとう 物理 — 100 20
ちきゅうなげ かくとう 物理 — 100 20
きあいだま かくとう 特殊 120 70 8
みきり かくとう 変化 — — 8
コーチング かくとう 変化 — — 12
ビルドアップ かくとう 変化 — — 20
ファストガード かくとう 変化 — — 16
ダストシュート どく 物理 120 80 8
どくづき どく 物理 80 100 20
ヘドロばくだん どく 特殊 90 100 12
ぶちかまし じめん 物理 120 100 8
じしん じめん 物理 100 100 12
あなをほる じめん 物理 80 100 12
じだんだ じめん 物理 75 100 12
じならし じめん 物理 60 100 20
ストーンエッジ いわ 物理 100 80 8
いわなだれ いわ 物理 75 90 12
がんせきふうじ いわ 物理 60 95 16
シザークロス むし 物理 80 100 16
シャドークロー ゴースト 物理 70 100 16
アイアンヘッド はがね 物理 80 100 16
バレットパンチ はがね 物理 40 100 20
ほのおのパンチ ほのお 物理 75 100 16
にほんばれ ほのお 変化 — — 8
なみのり みず 特殊 90 100 16
あまごい みず 変化 — — 8
くさむすび くさ 特殊 — 100 20
かみなりパンチ でんき 物理 75 100 16
しねんのずつき エスパー 物理 80 90 16
ねむる エスパー 変化 — — 8
れいとうパンチ こおり 物理 75 100 16
げきりん ドラゴン 物理 120 100 12
ドラゴンクロー ドラゴン 物理 80 100 16
イカサマ あく 物理 95 100 16
DDラリアット あく 物理 85 100 12
かみくだく あく 物理 80 100 16
じごくづき あく 物理 80 100 16
うっぷんばらし あく 物理 75 100 8
つじぎり あく 物理 70 100 20
はたきおとす あく 物理 65 100 20
どろぼう あく 物理 60 100 20
ぶんまわす あく 物理 60 100 20
しっぺがえし あく 物理 50 100 12
つけあがる あく 物理 20 100 12
ほうふく あく 物理 1 100 12
なげつける あく 物理 — 100 12
ふくろだたき あく 物理 — 100 12
あくのはどう あく 特殊 80 100 16
バークアウト あく 特殊 55 95 16
さきおくり あく 変化 — 100 16
すてゼリフ あく 変化 — 100 20
ちょうはつ あく 変化 — 100 20