このポケモンはChampionsには登場しません。
フォルム
進化
特性
特性 プリズムアーマー
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 97 | 204 | 204 | 172 | — |
| 攻撃 | 107 | 174 | 159 | 127 | 114 |
| 防御 | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 |
| 特攻 | 127 | 196 | 179 | 147 | 132 |
| 特防 | 89 | 155 | 141 | 109 | 98 |
| 素早さ | 79 | 144 | 131 | 99 | 89 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 プリズムアーマー
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 97 | 204 | 204 | 172 | — |
| 攻撃 | 107 | 174 | 159 | 127 | 114 |
| 防御 | 101 | 168 | 153 | 121 | 108 |
| 特攻 | 127 | 196 | 179 | 147 | 132 |
| 特防 | 89 | 155 | 141 | 109 | 98 |
| 素早さ | 79 | 144 | 131 | 99 | 89 |
該当する技がありません。