このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 ファントムガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 137 | 244 | 244 | 212 | — |
| 攻撃 | 113 | 181 | 165 | 133 | 119 |
| 防御 | 89 | 155 | 141 | 109 | 98 |
| 特攻 | 137 | 207 | 189 | 157 | 141 |
| 特防 | 107 | 174 | 159 | 127 | 114 |
| 素早さ | 97 | 163 | 149 | 117 | 105 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 ファントムガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 137 | 244 | 244 | 212 | — |
| 攻撃 | 113 | 181 | 165 | 133 | 119 |
| 防御 | 89 | 155 | 141 | 109 | 98 |
| 特攻 | 137 | 207 | 189 | 157 | 141 |
| 特防 | 107 | 174 | 159 | 127 | 114 |
| 素早さ | 97 | 163 | 149 | 117 | 105 |
該当する技がありません。