このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 フレンドガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 222 | 222 | 190 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 |
| 特攻 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 特防 | 25 | 84 | 77 | 45 | 40 |
| 素早さ | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 フレンドガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | 222 | 222 | 190 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 |
| 特攻 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 特防 | 25 | 84 | 77 | 45 | 40 |
| 素早さ | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 |
該当する技がありません。