このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 ノーガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 防御 | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| 特攻 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特防 | 37 | 97 | 89 | 57 | 51 |
| 素早さ | 28 | 88 | 80 | 48 | 43 |
タイプ相性
0.25倍
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 ノーガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 防御 | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| 特攻 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特防 | 37 | 97 | 89 | 57 | 51 |
| 素早さ | 28 | 88 | 80 | 48 | 43 |
該当する技がありません。