このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 フラワーベール
夢特性 きょうせい
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 44 | 151 | 151 | 119 | — |
| 攻撃 | 38 | 99 | 90 | 58 | 52 |
| 防御 | 39 | 100 | 91 | 59 | 53 |
| 特攻 | 61 | 124 | 113 | 81 | 72 |
| 特防 | 79 | 144 | 131 | 99 | 89 |
| 素早さ | 42 | 103 | 94 | 62 | 55 |
タイプ相性
無効
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 フラワーベール
夢特性 きょうせい
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 44 | 151 | 151 | 119 | — |
| 攻撃 | 38 | 99 | 90 | 58 | 52 |
| 防御 | 39 | 100 | 91 | 59 | 53 |
| 特攻 | 61 | 124 | 113 | 81 | 72 |
| 特防 | 79 | 144 | 131 | 99 | 89 |
| 素早さ | 42 | 103 | 94 | 62 | 55 |
該当する技がありません。