エンペルト

No. 395 · Empoleon

高さ1.7 m
重さ84.5 kg
分類 —

進化

ポッチャマ ポッタイシ
エンペルト

特性

特性 げきりゅう

夢特性 かちき

種族値 / 実数値

HP 84
攻撃 86
防御 88
特攻 111
特防 101
素早さ 60
能力 種族値 最高 無補正 無振り 下降
HP 84 191 191 159 —
攻撃 86 151 138 106 95
防御 88 154 140 108 97
特攻 111 179 163 131 117
特防 101 168 153 121 108
素早さ 60 123 112 80 72

タイプ相性

無効

覚える技

ギガインパクト ノーマル 物理 150 90 8
すてみタックル ノーマル 物理 120 100 16
のしかかり ノーマル 物理 85 100 16
からげんき ノーマル 物理 70 100 20
はかいこうせん ノーマル 特殊 150 90 8
さわぐ ノーマル 特殊 90 100 12
りんしょう ノーマル 特殊 60 100 16
いびき ノーマル 特殊 50 100 16
ウェザーボール ノーマル 特殊 50 100 12
あくび ノーマル 変化 — — 12
いばる ノーマル 変化 — 85 16
こらえる ノーマル 変化 — — 12
こわいかお ノーマル 変化 — 100 12
じこあんじ ノーマル 変化 — — 12
つるぎのまい ノーマル 変化 — — 20
てだすけ ノーマル 変化 — — 20
ねごと ノーマル 変化 — — 12
ほえる ノーマル 変化 — — 20
まもる ノーマル 変化 — — 8
みがわり ノーマル 変化 — — 12
メロメロ ノーマル 変化 — 100 16
かわらわり かくとう 物理 75 100 16
しんくうは かくとう 特殊 40 100 20
ドリルくちばし ひこう 物理 80 100 20
つばめがえし ひこう 物理 60 — 20
ダブルウイング ひこう 物理 40 90 12
エアスラッシュ ひこう 特殊 75 95 16
エアカッター ひこう 特殊 60 95 20
はねやすめ ひこう 変化 — — 8
フェザーダンス ひこう 変化 — 100 16
じしん じめん 物理 100 100 12
あなをほる じめん 物理 80 100 12
じならし じめん 物理 60 100 20
どろかけ じめん 特殊 20 100 12
いわなだれ いわ 物理 75 90 12
がんせきふうじ いわ 物理 60 95 16
ステルスロック いわ 変化 — — 20
シャドークロー ゴースト 物理 70 100 16
はがねのつばさ はがね 物理 70 90 20
てっていこうせん はがね 特殊 140 95 8
ラスターカノン はがね 特殊 80 100 12
きんぞくおん はがね 変化 — 85 20
てっぺき はがね 変化 — — 16
ウェーブタックル みず 物理 120 100 12
アクアブレイク みず 物理 85 100 12
たきのぼり みず 物理 80 100 16
ダイビング みず 物理 80 100 12
クイックターン みず 物理 60 100 20
アクアジェット みず 物理 40 100 20
ハイドロカノン みず 特殊 150 90 8
ハイドロポンプ みず 特殊 110 80 8
なみのり みず 特殊 90 100 16
みずのはどう みず 特殊 60 100 20
ひやみず みず 特殊 50 100 20
うずしお みず 特殊 35 85 16
あまごい みず 変化 — — 8
アクアリング みず 変化 — — 20
くさむすび くさ 特殊 — 100 20
こうそくいどう エスパー 変化 — — 20
ねむる エスパー 変化 — — 8
アイススピナー こおり 物理 80 100 16
ゆきなだれ こおり 物理 60 100 12
トリプルアクセル こおり 物理 20 90 12
ふぶき こおり 特殊 110 70 8
れいとうビーム こおり 特殊 90 100 12
こごえるかぜ こおり 特殊 55 95 16
ゆきげしき こおり 変化 0 — 8
くろいきり こおり 変化 — — 20
じごくづき あく 物理 80 100 16
うっぷんばらし あく 物理 75 100 8
はたきおとす あく 物理 65 100 20
つけあがる あく 物理 20 100 12
なげつける あく 物理 — 100 12
あまえる フェアリー 変化 — 100 20