このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 はとむね
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 68 | 175 | 175 | 143 | — |
| 攻撃 | 67 | 130 | 119 | 87 | 78 |
| 防御 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 特攻 | 43 | 104 | 95 | 63 | 56 |
| 特防 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 素早さ | 77 | 141 | 129 | 97 | 87 |
タイプ相性
無効
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 はとむね
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 68 | 175 | 175 | 143 | — |
| 攻撃 | 67 | 130 | 119 | 87 | 78 |
| 防御 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 特攻 | 43 | 104 | 95 | 63 | 56 |
| 特防 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 素早さ | 77 | 141 | 129 | 97 | 87 |
該当する技がありません。