このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 フレンドガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 177 | 177 | 145 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 48 | 110 | 100 | 68 | 61 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
タイプ相性
無効
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 フレンドガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 177 | 177 | 145 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 48 | 110 | 100 | 68 | 61 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
該当する技がありません。