このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 スイートベール
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 149 | 149 | 117 | — |
| 攻撃 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 防御 | 38 | 99 | 90 | 58 | 52 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 38 | 99 | 90 | 58 | 52 |
| 素早さ | 32 | 92 | 84 | 52 | 46 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 スイートベール
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 149 | 149 | 117 | — |
| 攻撃 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 防御 | 38 | 99 | 90 | 58 | 52 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 38 | 99 | 90 | 58 | 52 |
| 素早さ | 32 | 92 | 84 | 52 | 46 |
該当する技がありません。