【Regional】ブリスベン リージョナル - 2027

部門マスター
ルールダブル
レギュM-C

イエッサン(♀)

技

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 このゆびとまれ 100.0% (99.5%)
2 トリックルーム 88.1% (75.1%)
3 てだすけ 69.0% (85.5%)
4 サイコキネシス 66.7% (81.9%)
5 まもる 16.7% (25.5%)
6 ふういん 14.3% (7.5%)
7 サイコショック 9.5% (3.6%)
8 スキルスワップ 9.5% (2.0%)
9 だいちのはどう 9.5% (5.5%)
10 マジカルシャイン 4.8% (1.8%)

特性

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 サイコメイカー 100.0% (99.5%)

道具

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 ナモのみ 38.1% (25.2%)
2 ゴツゴツメット 31.0% (46.9%)
3 サイコシード 21.4% (16.5%)
4 オボンのみ 7.1% (8.8%)
5 きあいのタスキ 2.4% (0.7%)

性格

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 のんき (B / S) 50.0% (46.6%)
2 ずぶとい (B / A) 33.3% (40.0%)
3 おだやか (D / A) 9.5% (7.2%)
4 ひかえめ (C / A) 4.8% (0.5%)
5 なまいき (D / S) 2.4% (5.3%)