【WCS】ポケモンワールドチャンピオンシップス - 2026

部門マスター
ルールダブル
レギュM-B

技

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 いかりのこな 98.9% (98.9%)
2 シャカシャカほう 95.5% (95.5%)
3 まもる 88.8% (88.8%)
4 トリックルーム 83.1% (83.1%)
5 シャドーボール 13.5% (13.5%)
6 いのちのしずく 11.2% (11.2%)
7 リーフストーム 4.5% (4.5%)
8 ふういん 1.1% (1.1%)
9 ちからをすいとる 1.1% (1.1%)
10 たたりめ 1.1% (1.1%)

特性

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 おもてなし 95.5% (95.5%)
2 たいねつ 4.5% (4.5%)

道具

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ナモのみ 48.3% (48.3%)
2 オッカのみ 18.0% (18.0%)
3 オボンのみ 12.4% (12.4%)
4 カシブのみ 11.2% (11.2%)
5 きあいのタスキ 5.6% (5.6%)
6 バコウのみ 2.2% (2.2%)
7 たべのこし 2.2% (2.2%)

性格

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ずぶとい (B / A) 73.0% (73.0%)
2 おだやか (D / A) 12.4% (12.4%)
3 のんき (B / S) 7.9% (7.9%)
4 ひかえめ (C / A) 5.6% (5.6%)
5 おくびょう (S / A) 1.1% (1.1%)